| # | 联赛 | 系数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 102.355 | ▲ +2.1 |
| 2 | 西甲 | 89.831 | ▲ +1.4 |
| 3 | 德甲 | 78.912 | ➡️ +0.3 |
| 4 | 意甲 | 76.245 | ▲ +1.8 |
| 5 | 法甲 | 62.703 | ▼ -0.6 |
| 6 | 荷甲 | 57.400 | ▲ +3.2 |
| 7 | 葡超 | 51.266 | ➡️ +0.0 |
| 8 | 比甲 | 46.800 | ▲ +1.1 |
| 9 | 土超 | 42.550 | ▼ -0.9 |
| 10 | 捷甲 | 39.425 | ▲ +0.7 |
| 11 | 瑞士超 | 37.110 | ➡️ +0.2 |
| 12 | 希超 | 34.980 | ▼ -0.4 |
| 13 | 丹超 | 32.665 | ▲ +0.9 |
| 14 | 克甲 | 30.200 | ➡️ +0.1 |
| 15 | 奥超 | 28.770 | ▲ +0.5 |
• 欧足联联赛系数基于各联赛俱乐部在欧冠、欧联、欧协联中的成绩,每个赛季结束后更新。
• 计算方式:每支球队赢球得2分,平局得1分(资格赛减半),进入淘汰赛阶段有额外奖励积分。最终将总积分除以该联赛参赛球队数量。
• 近5个赛季系数总和决定排名,影响欧冠名额分配:排名前2的联赛获4个欧冠正赛席位;第3-4名获3个席位;第5名获2个席位等。
📢 2025年起,欧足联调整权重系数,欧联/欧协联积分比重略微提升。